国内常用公共DNS
| DNS 名称 | IP 1 | IP 2 |
| 114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
| 百度 DNS | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
| 腾讯 DNS | 119.29.29.29 | 119.28.28.28 |
| 阿里 DNS | 223.5.5.5 / 2400:3200::1 | 223.6.6.6 |
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
港澳台地区
| DNS 名称 | IP 1 | IP 2 |
| 香港电信 | 202.55.11.100 | 202.55.21.85 |
| 台湾网讯 | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
| 香港宽频 | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 |
| HiNet DNS | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 |
国外公共DNS
| DNS 名称 | IP 1 | IP 2 |
| Google DNS | 8.8.8.8 / 2001:4860:4860::8888 | 8.8.4.4 |
| Cloudflare | 1.1.1.1 / 2606:4700:4700::1111 | 1.0.0.1 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
| Level 3 | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
| Freenom World | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 |
| HE DNS | 74.82.42.42 | 66.220.18.42 |
| IBM Quad9 | 9.9.9.9 / 2620:fe::fe | |
| Yandex Basic | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |